Respaldo
Confiabilidad
Compacta
Amplia conectividad
Bajo consumo energético
Ahorro
Escenarios ideales


Bajo consumo energético
Su eficiencia energética reduce el impacto ambiental, al tiempo que ayuda a reducir costos operativos para su negocio.
Conectividad y diseño
Ficha técnica
| Producto | K660W |
|---|---|
| Marca | SHAREVDI |
| Procesador | Intel® Celeron™ N2840 |
| Velocidad de reloj | 2.16 GHz |
| Frecuencia turbo máxima | 2.58 GHz |
| Núcleos | 2 |
| Subprocesos (hilos) | 2 |
| Cache | 1 MB |
| Gráficos del procesador | Intel® HD Graphics |
| Enfriamiento | Disipador de aluminio |
| Memoria RAM | DDR3L |
| Slot de memoria RAM | 1 |
| Velocidad de memoria | 1333 MHz |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Unidad de almacenamiento | mSATA |
| Slots de unidades de almacenamiento | 1 |
| Puerto USB 2.0 | 5 |
| Puerto USB 3.0 | Sí |
| Puerto USB Type-C | No |
| Puerto VGA | Sí |
| Puerto HDMI | Sí |
| Puerto Ethernet | Sí |
| Audio | Entrada y salida de audio 3.5 mm |
| Puerto COM | Sí, RJ45 COM |
| Security slot | Sí |
| WiFi | Sí, 2.4 y 5 GHz |
| Bluetooth | Sí, 4.2 GHz |
| Otros | SIM y Tarjeta SD |
| Alimentación de corriente | Sí, BIOS |
| Dimensiones | 13 x 13 x 3.5 cm |
| Peso | 0.700 Kg |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.